Upcoming
← Scores & fixtures
Icelandic Úrvalsdeild karla
Teams
Team membership has not been indexed for this competition yet.
More information
Photos & artwork







Standings · 2026
| # | Team | Played | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Víkingur Reykjavík | 22 | 16 | 5 | 1 | 53 |
| 2 | Fram Reykjavík | 22 | 13 | 6 | 3 | 45 |
| 3 | KR Reykjavík | 22 | 13 | 5 | 4 | 44 |
| 4 | Breiðablik | 22 | 8 | 6 | 8 | 30 |
| 5 | ÍA Akranes | 22 | 8 | 6 | 8 | 30 |
| 6 | Keflavík | 22 | 8 | 4 | 10 | 28 |
| 7 | Stjarnan | 22 | 8 | 4 | 10 | 28 |
| 8 | Valur | 22 | 8 | 3 | 11 | 27 |
| 9 | FH Hafnarfjordur | 22 | 4 | 9 | 9 | 21 |
| 10 | Þór Akureyri | 22 | 6 | 3 | 13 | 21 |
| 11 | KA Akureyri | 22 | 5 | 5 | 12 | 20 |
| 12 | ÍBV Vestmannaeyjar | 22 | 4 | 6 | 12 | 18 |










































Stjarnan
ÍR
Tindastóll
Álftanes
Keflavík
Höttur
KR
Sindri